Fahrzeuge
Alle Fabrikate der Formula Monza 875
Diese Übersicht führt alle Fabrikate, die uns in Ergebnis- und Nennlisten begegnet sind — auch die, von denen wir nur wissen, dass es sie gab. Fabrikate mit eigener Seite sind verlinkt; über die übrigen haben wir bisher nichts weiter.
Die Konstrukteure
In den Ergebnis- und Nennlisten sind rund fünfzig verschiedene Fabrikate belegt. Einige waren richtige kleine Hersteller mit einer Serie, andere Einzelstücke, die Fahrer für sich selbst bauten oder bauen liessen. Mehrere Konstrukteure fuhren ihre Wagen selbst.
| Fabrikat | Belegte Jahre | Anmerkung |
|---|---|---|
| Albertinazzi | — | |
| Ambivero / Ambiveri, Milano | 1965-1970 | 1968 nicht mehr gebaut |
| Amilcar, Genova | 1965 | nur Vorbestellungen |
| Bartolina | ab Mitte der 1970er-Jahre | Gebrüder Bartoli, Motor vor der Hinterachse |
| Bianchi, Genova | 1965 | nur Vorbestellungen |
| Bignami | 1968 | 1968 als Neuheit gezeigt |
| Bonetti | 1972 | |
| Buma | 1970 | |
| Caleffi | 1968 | |
| Callegari | — | Carmelo Callegari; zwei Wagen gebaut, Nr. 01 zerstört |
| Casea | 1968 | von den Fahrern selbst gebaut |
| Ciceri GMS | 1965 | Ciceri, Milano; 1965 vorgestellt |
| Colombo | 1970 | |
| Corsini | — | Luigi Corsini; Motor vor der Hinterachse |
| CRM, Modena | 1965-1972 | 1965 das häufigste Fabrikat, 1968 nicht mehr gebaut |
| Daco | 1972-1973 | |
| De Rui | 1968-1972 | |
| DyWa | 1980 | Ursprungszeugnis der CSAI für das Fahrgestell 006 |
| Fantuzzi | 1964 | Karosserie der drei Prototypen |
| Frimar / Frimag | 1970-1973 | |
| FZ | — | Fahrgestell 02 |
| G. B. A. | — | |
| Gatti | 1970 | |
| Gibertini & Oleari | 1965-1968 | |
| Giglio | 1972 | |
| Grasselli | 1972 | Enzo Grasselli fuhr selbst |
| LAB | 1967-1973 | |
| Lavazza | — | Eigenbau von Enrico Lavazza, Fahrgestell 001 |
| Lucchi | 1968 | |
| Lucky | 1972 | |
| Maco | 1970-1972 | |
| Madis | 1972 | Werkstatt in Monza; zwei Fahrgestelle |
| Manicardi e Messori, Modena | ab 1965 | Serienrahmen |
| Melesi | 1968-1974 | Sergio Melesi |
| Mig / Mig-Mercatelli | 1972-1974 | Giulio Mercatelli |
| Moroncelli | — | Eigenbau; Fahrgestell 001, Aluminiumkarosserie |
| Moroni, Lodi | — | als Konstrukteur genannt |
| MZ | 1965 | zwei Wagen im ersten Rennen; auch «M.Z.» geschrieben |
| Oleari, Magenta | 1965 | |
| Oliana / Oliana-Capra | 1972 | |
| Pavi | 1968 | |
| Pozzoni | — | nur in einer undatierten Nennliste |
| Ragaiolo | 1970 | Vorläufer der RGB |
| Reggiani | — | als Konstrukteur genannt |
| Repetto | 1966-1974 | das meistgenannte Fabrikat |
| RGB | 1972-1974 | Ragaiolo, Gaudenzi, «Baffo» |
| Saav | — | als Konstrukteur genannt |
| Sace 72 | 1972 | |
| Santandrea / Sant’Andrea | 1970-1973 | Renzo Santandrea |
| Scuderia Tricolore, Reggio | — | als Konstrukteur genannt |
| Sofia | 1972-1973 | Sofia fuhr selbst |
| Stylauto | 1965-1968 | auf dem Wagen steht STYLAUTO; die Nennliste schreibt «Stilauto»; 1968 nicht mehr gebaut |
| Thiele / Plastic Thiele, Novara | 1965-1972 | Kunststoffkarosserie; 1968 nicht mehr gebaut |
| Tinarelli | 1965-1969 | fünf Wagen im ersten Rennen 1965; 1968 nicht mehr gebaut |
| Vaico / Vairo | 1970 | |
| Vargiu | 1972-1973 | Andrea Vargiu fuhr selbst |
| Vigezzi | 1968-1973 | |
| Zago | 1970 | Gianfranco Zago fuhr selbst |
Zurück zur Geschichte der Formula 875.