Vetture
Tutte le marche della Formula Monza 875
Questo quadro elenca tutte le marche che abbiamo incontrato negli elenchi di risultati e di iscritti — anche quelle di cui sappiamo soltanto che sono esistite. Le marche con una pagina propria sono collegate; sulle altre finora non abbiamo altro.
I costruttori
Negli elenchi dei risultati e delle iscrizioni compaiono circa cinquanta marchi diversi. Alcuni erano veri piccoli costruttori con una piccola serie, altri esemplari unici che i piloti si costruivano o si facevano costruire. Diversi costruttori correvano con le proprie vetture.
| Vettura | Anni documentati | Nota |
|---|---|---|
| Albertinazzi | — | |
| Ambivero / Ambiveri, Milano | 1965-1970 | dal 1968 non più costruita |
| Amilcar, Genova | 1965 | solo ordinazioni |
| Bartolina | dalla metà degli anni Settanta | fratelli Bartoli, motore centrale |
| Bianchi, Genova | 1965 | solo ordinazioni |
| Bignami | 1968 | presentata come novità nel 1968 |
| Bonetti | 1972 | |
| Buma | 1970 | |
| Caleffi | 1968 | |
| Callegari | — | Carmelo Callegari; due vetture costruite, la n. 01 distrutta |
| Casea | 1968 | costruita dai piloti stessi |
| Ciceri GMS | 1965 | Ciceri, Milano; presentata nel 1965 |
| Colombo | 1970 | |
| Corsini | — | Luigi Corsini; motore centrale |
| CRM, Modena | 1965-1972 | la vettura più diffusa nel 1965, dal 1968 non più costruita |
| Daco | 1972-1973 | |
| De Rui | 1968-1972 | |
| DyWa | 1980 | certificato d’origine CSAI per il telaio 006 |
| Fantuzzi | 1964 | carrozzeria dei tre prototipi |
| Frimar / Frimag | 1970-1973 | |
| FZ | — | telaio 02 |
| G. B. A. | — | |
| Gatti | 1970 | |
| Gibertini & Oleari | 1965-1968 | |
| Giglio | 1972 | |
| Grasselli | 1972 | Enzo Grasselli correva lui stesso |
| LAB | 1967-1973 | |
| Lavazza | — | autocostruzione di Enrico Lavazza, telaio 001 |
| Lucchi | 1968 | |
| Lucky | 1972 | |
| Maco | 1970-1972 | |
| Madis | 1972 | officina di Monza; due telai |
| Manicardi e Messori, Modena | dal 1965 | telai di serie |
| Melesi | 1968-1974 | Sergio Melesi |
| Mig / Mig-Mercatelli | 1972-1974 | Giulio Mercatelli |
| Moroncelli | — | autocostruzione; telaio 001, carrozzeria in alluminio |
| Moroni, Lodi | — | citata fra i costruttori |
| MZ | 1965 | due vetture nella prima gara; scritta anche «M.Z.» |
| Oleari, Magenta | 1965 | |
| Oliana / Oliana-Capra | 1972 | |
| Pavi | 1968 | |
| Pozzoni | — | solo in un elenco di iscritti senza data |
| Ragaiolo | 1970 | antenata della RGB |
| Reggiani | — | citata fra i costruttori |
| Repetto | 1966-1974 | la vettura più ricorrente |
| RGB | 1972-1974 | Ragaiolo, Gaudenzi, «Baffo» |
| Saav | — | citata fra i costruttori |
| Sace 72 | 1972 | |
| Santandrea / Sant’Andrea | 1970-1973 | Renzo Santandrea |
| Scuderia Tricolore, Reggio | — | citata fra i costruttori |
| Sofia | 1972-1973 | Sofia correva lui stesso |
| Stylauto | 1965-1968 | sulla vettura si legge STYLAUTO; l’elenco scrive «Stilauto»; nel 1968 non più costruita |
| Thiele / Plastic Thiele, Novara | 1965-1972 | carrozzeria in vetroresina; dal 1968 non più costruita |
| Tinarelli | 1965-1969 | cinque vetture nella prima gara del 1965; nel 1968 non più costruita |
| Vaico / Vairo | 1970 | |
| Vargiu | 1972-1973 | Andrea Vargiu correva lui stesso |
| Vigezzi | 1968-1973 | |
| Zago | 1970 | Gianfranco Zago correva lui stesso |
Torna alla storia della Formula 875.