Voitures
Toutes les marques de la Formula Monza 875
Ce tableau réunit toutes les marques rencontrées dans les listes de résultats et d’engagés — y compris celles dont nous savons seulement qu’elles ont existé. Les marques ayant leur propre page sont liées ; sur les autres nous n’avons rien de plus.
Les constructeurs
Une cinquantaine de marques différentes apparaissent dans les listes de résultats et d’engagement. Certaines étaient de vrais petits constructeurs avec une petite série, d’autres des exemplaires uniques que les pilotes construisaient ou faisaient construire pour eux. Plusieurs constructeurs pilotaient eux-mêmes leurs voitures.
| Marque | Années attestées | Remarque |
|---|---|---|
| Albertinazzi | — | |
| Ambivero / Ambiveri, Milano | 1965-1970 | plus construite après 1968 |
| Amilcar, Genova | 1965 | commandes seulement |
| Bartolina | à partir du milieu des années 1970 | frères Bartoli, moteur central |
| Bianchi, Genova | 1965 | commandes seulement |
| Bignami | 1968 | présentée comme nouveauté en 1968 |
| Bonetti | 1972 | |
| Buma | 1970 | |
| Caleffi | 1968 | |
| Callegari | — | Carmelo Callegari ; deux voitures construites, la n° 01 détruite |
| Casea | 1968 | construite par les pilotes eux-mêmes |
| Ciceri GMS | 1965 | Ciceri, Milan; présentée en 1965 |
| Colombo | 1970 | |
| Corsini | — | Luigi Corsini; moteur central |
| CRM, Modena | 1965-1972 | la marque la plus répandue en 1965, plus construite après 1968 |
| Daco | 1972-1973 | |
| De Rui | 1968-1972 | |
| DyWa | 1980 | certificat d’origine CSAI pour le châssis 006 |
| Fantuzzi | 1964 | carrosserie des trois prototypes |
| Frimar / Frimag | 1970-1973 | |
| FZ | — | châssis 02 |
| G. B. A. | — | |
| Gatti | 1970 | |
| Gibertini & Oleari | 1965-1968 | |
| Giglio | 1972 | |
| Grasselli | 1972 | Enzo Grasselli courait lui-même |
| LAB | 1967-1973 | |
| Lavazza | — | construction personnelle d’Enrico Lavazza, châssis 001 |
| Lucchi | 1968 | |
| Lucky | 1972 | |
| Maco | 1970-1972 | |
| Madis | 1972 | atelier de Monza; deux châssis |
| Manicardi e Messori, Modena | à partir de 1965 | châssis de série |
| Melesi | 1968-1974 | Sergio Melesi |
| Mig / Mig-Mercatelli | 1972-1974 | Giulio Mercatelli |
| Moroncelli | — | construction personnelle; châssis 001, carrosserie en aluminium |
| Moroni, Lodi | — | cité parmi les constructeurs |
| MZ | 1965 | deux voitures à la première course ; également écrite « M.Z. » |
| Oleari, Magenta | 1965 | |
| Oliana / Oliana-Capra | 1972 | |
| Pavi | 1968 | |
| Pozzoni | — | seulement dans une liste d’engagés sans date |
| Ragaiolo | 1970 | devancière de la RGB |
| Reggiani | — | cité parmi les constructeurs |
| Repetto | 1966-1974 | la marque la plus citée |
| RGB | 1972-1974 | Ragaiolo, Gaudenzi, «Baffo» |
| Saav | — | cité parmi les constructeurs |
| Sace 72 | 1972 | |
| Santandrea / Sant’Andrea | 1970-1973 | Renzo Santandrea |
| Scuderia Tricolore, Reggio | — | cité parmi les constructeurs |
| Sofia | 1972-1973 | Sofia courait lui-même |
| Stylauto | 1965-1968 | la voiture porte STYLAUTO ; la liste écrit « Stilauto » ; plus construite en 1968 |
| Thiele / Plastic Thiele, Novara | 1965-1972 | carrosserie en plastique; plus construite après 1968 |
| Tinarelli | 1965-1969 | cinq voitures à la première course de 1965 ; plus construite en 1968 |
| Vaico / Vairo | 1970 | |
| Vargiu | 1972-1973 | Andrea Vargiu courait lui-même |
| Vigezzi | 1968-1973 | |
| Zago | 1970 | Gianfranco Zago courait lui-même |
Retour à l’histoire de la Formula 875.